
استراليا. النهائي. مباراة تجريبية
فيكتوريا
110/4 (35.3) : 198/10
جنوب أستراليا
الشوط 1
110/4
198/10
ماكنزي هارفي | 1 - 16 |
هنري هنت | 2 - 20 |
Jason Sangha | 3 - 21 |
أليكس كاري | 4 - 89 |
جيك ليمان | 5 - 104 |
Nathan McSweeney | 6 - 117 |
بن مانينتي | 7 - 152 |
ناثان ماك أندرو | 8 - 180 |
هنري ثورنتون | 9 - 186 |
ليام سكوت | 10 - 198 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هنري هنت | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
ماكنزي هارفي | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Nathan McSweeney | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
Jason Sangha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
أليكس كاري | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
جيك ليمان | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
ليام سكوت | 37 | 88 | 1 | 0 | 42.05 |
بن مانينتي | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
ناثان ماك أندرو | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
هنري ثورنتون | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
جوردان باكنغهام | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 198 |
1 جرى 196/9 | 76 |
5 جرى 195/9 | 75 |
1 جرى 190/9 | 74 |
3 جرى 189/9 | 73 |
1 جرى 186/9 | 72 |
5 جرى 185/8 | 71 |
1 جرى 180/8 | 70 |
2 جرى 179/7 | 69 |
7 جرى 177/7 | 68 |
5 جرى 170/7 | 67 |
4 جرى 165/7 | 66 |
3 جرى 161/7 | 65 |
1 جرى 158/7 | 64 |
2 جرى 157/7 | 63 |
1 جرى 155/7 | 62 |
2 جرى 154/7 | 61 |
5 جرى 152/7 | 60 |
3 جرى 147/6 | 59 |
10 جرى 144/6 | 58 |
2 جرى 134/6 | 57 |
1 جرى 132/6 | 56 |
1 جرى 131/6 | 55 |
4 جرى 130/6 | 54 |
5 جرى 126/6 | 53 |
0 جرى 121/6 | 52 |
5 جرى 121/6 | 51 |
1 جرى 116/5 | 50 |
4 جرى 115/5 | 49 |
7 جرى 111/5 | 48 |
0 جرى 104/5 | 47 |
3 جرى 104/4 | 46 |
2 جرى 101/4 | 45 |
4 جرى 99/4 | 44 |
5 جرى 95/4 | 43 |
1 جرى 90/4 | 42 |
0 جرى 89/3 | 41 |
4 جرى 89/3 | 40 |
2 جرى 85/3 | 39 |
0 جرى 83/3 | 38 |
5 جرى 83/3 | 37 |
1 جرى 78/3 | 36 |
0 جرى 77/3 | 35 |
0 جرى 77/3 | 34 |
5 جرى 77/3 | 33 |
0 جرى 72/3 | 32 |
7 جرى 72/3 | 31 |
6 جرى 65/3 | 30 |
4 جرى 59/3 | 29 |
1 جرى 55/3 | 28 |
0 جرى 54/3 | 27 |
3 جرى 54/3 | 26 |
9 جرى 51/3 | 25 |
6 جرى 42/3 | 24 |
1 جرى 36/3 | 23 |
2 جرى 35/3 | 22 |
1 جرى 33/3 | 21 |
2 جرى 32/3 | 20 |
4 جرى 30/3 | 19 |
0 جرى 26/3 | 18 |
1 جرى 26/3 | 17 |
1 جرى 25/3 | 16 |
3 جرى 24/3 | 15 |
0 جرى 21/3 | 14 |
0 جرى 21/3 | 13 |
0 جرى 21/2 | 12 |
1 جرى 21/2 | 11 |
1 جرى 20/2 | 10 |
0 جرى 19/1 | 9 |
3 جرى 19/1 | 8 |
4 جرى 16/1 | 7 |
3 جرى 12/0 | 6 |
2 جرى 9/0 | 5 |
0 جرى 7/0 | 4 |
0 جرى 7/0 | 3 |
1 جرى 7/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي