
زيمبابوي. مباراة تجريبية
الصخور الجنوبية
128/0 (35.2) : 362/8
ماشونالاند إيجلز
الشوط 1
128/0
362/8
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كايا اينوسانت | 60 | 112 | 6 | 0 | 53.57 |
ماثيو كامبل | 63 | 100 | 7 | 0 | 63.00 |
باناشي تاروفينجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روي كايا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوناثان كامبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تافادزوا تسيغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريتشموند موتومبامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي اسفند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيومان تاكودزوا نيامهوري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شيلتون مازفيتوريرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تاكودزوا زيفاناي تشاتايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 128 |
4 جرى 128/0 | 35 |
2 جرى 124/0 | 34 |
7 جرى 122/0 | 33 |
6 جرى 115/0 | 32 |
3 جرى 109/0 | 31 |
1 جرى 106/0 | 30 |
5 جرى 105/0 | 29 |
3 جرى 100/0 | 28 |
3 جرى 97/0 | 27 |
4 جرى 94/0 | 26 |
2 جرى 90/0 | 25 |
10 جرى 88/0 | 24 |
4 جرى 78/0 | 23 |
1 جرى 74/0 | 22 |
2 جرى 73/0 | 21 |
6 جرى 71/0 | 20 |
0 جرى 65/0 | 19 |
0 جرى 65/0 | 18 |
1 جرى 65/0 | 17 |
2 جرى 64/0 | 16 |
4 جرى 62/0 | 15 |
1 جرى 58/0 | 14 |
4 جرى 57/0 | 13 |
2 جرى 53/0 | 12 |
5 جرى 51/0 | 11 |
8 جرى 46/0 | 10 |
1 جرى 38/0 | 9 |
10 جرى 37/0 | 8 |
2 جرى 27/0 | 7 |
4 جرى 25/0 | 6 |
8 جرى 21/0 | 5 |
2 جرى 13/0 | 4 |
0 جرى 11/0 | 3 |
0 جرى 11/0 | 2 |
11 جرى 11/0 | 1 |
إحصائيات