
الأمارات العربية المتحدة. ODI
عجمان D50
132/1 (22.4) : 0/0
الإمارات بلوز D50
أنش تاندون | 1 - 69 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ankush Wakode | 58 | 66 | 4 | 2 | 87.88 |
أنش تاندون | 35 | 38 | 4 | 2 | 92.11 |
لوفبريت باجوا | 35 | 33 | 4 | 1 | 106.06 |
أفتاب علم شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نورالله أيوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد أفتاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبيل عزيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زيشان ناصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 132 |
7 جرى 131/1 | 22 |
12 جرى 124/1 | 21 |
8 جرى 112/1 | 20 |
2 جرى 104/1 | 19 |
5 جرى 102/1 | 18 |
9 جرى 97/1 | 17 |
2 جرى 88/1 | 16 |
8 جرى 86/1 | 15 |
9 جرى 78/1 | 14 |
12 جرى 69/0 | 13 |
3 جرى 57/0 | 12 |
3 جرى 54/0 | 11 |
9 جرى 51/0 | 10 |
2 جرى 42/0 | 9 |
0 جرى 40/0 | 8 |
6 جرى 40/0 | 7 |
2 جرى 34/0 | 6 |
6 جرى 32/0 | 5 |
6 جرى 26/0 | 4 |
4 جرى 20/0 | 3 |
14 جرى 16/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي
عجمان D50 - الإمارات بلوز D50 2026.04.03 08:30 البث المباشر 1xBet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- Malaysia A vs Hong Kong A
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong Cricket Club
- Challenge U19. Women
- India. Inter Zonal Trophy. Women
- India. Maharashtra Champions Trophy
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- Goa Big Bash
- India. Elahi Memorial Old Delhi Tournament
- India. NCL NNDYM League
- أوكلاهوما سيتي ثاندر (RIDER)
- دوري جي دي جي باراديب
- بطولة اكلوج رورال
- دوري شانديغار
اختر اللغة