
الهند. تي20
لونار ليونز
160/5 (18.1) : 0
تاون تامبلرز
1 - 1 | |
2 - 24 | |
3 - 43 | |
4 - 73 | |
5 - 119 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 160 |
4 جرى 160/5 | 18 |
7 جرى 156/5 | 17 |
7 جرى 149/5 | 16 |
16 جرى 142/5 | 15 |
6 جرى 126/5 | 14 |
9 جرى 120/5 | 13 |
13 جرى 111/4 | 12 |
10 جرى 98/4 | 11 |
15 جرى 88/4 | 10 |
12 جرى 73/4 | 9 |
14 جرى 61/3 | 8 |
6 جرى 47/3 | 7 |
10 جرى 41/2 | 6 |
7 جرى 31/2 | 5 |
8 جرى 24/1 | 4 |
7 جرى 16/1 | 3 |
8 جرى 9/1 | 2 |
1 جرى 1/1 | 1 |
لونار ليونز - تاون تامبلرز 2026.04.20 05:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة