
الهند. تي20
هاسلرز
183 : 58/3 (7.2)
باتنا بيسرز
1 - 14 | |
2 - 36 | |
3 - 46 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 58 |
12 جرى 58/3 | 7 |
2 جرى 46/3 | 6 |
4 جرى 44/2 | 5 |
4 جرى 40/2 | 4 |
20 جرى 36/1 | 3 |
8 جرى 16/1 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
هاسلرز - باتنا بيسرز 2026.04.22 21:53 البث المباشر 1xBET
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة