
نيبال. ODI
نيبال أ
204/4 (34.5) : 302/8
إسكتلندا
مايان ياداف | 1 - 45 |
تريت راج داس | 2 - 45 |
ايشان باندي | 3 - 148 |
بصير أحمد | 4 - 204 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تريت راج داس | 24 | 20 | 4 | 0 | 120.00 |
مايان ياداف | 12 | 18 | 2 | 0 | 66.67 |
ايشان باندي | 50 | 53 | 7 | 0 | 94.34 |
سونديب جورا | 83 | 94 | 9 | 0 | 88.30 |
بصير أحمد | 20 | 24 | 2 | 0 | 83.33 |
أنيل ساه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديف خانال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كوشال مالا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
باوان ساراف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شهاب علم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هيمانت دهامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 15 | ||||
المجموع | 204 |
4 جرى 203/3 | 34 |
0 جرى 199/3 | 33 |
8 جرى 199/3 | 32 |
4 جرى 191/3 | 31 |
5 جرى 187/3 | 30 |
6 جرى 182/3 | 29 |
10 جرى 176/3 | 28 |
4 جرى 166/3 | 27 |
10 جرى 162/3 | 26 |
0 جرى 152/3 | 25 |
6 جرى 152/3 | 24 |
9 جرى 146/2 | 23 |
7 جرى 137/2 | 22 |
1 جرى 130/2 | 21 |
3 جرى 129/2 | 20 |
3 جرى 126/2 | 19 |
8 جرى 123/2 | 18 |
4 جرى 115/2 | 17 |
7 جرى 111/2 | 16 |
10 جرى 104/2 | 15 |
11 جرى 94/2 | 14 |
6 جرى 83/2 | 13 |
11 جرى 77/2 | 12 |
5 جرى 66/2 | 11 |
6 جرى 61/2 | 10 |
5 جرى 55/2 | 9 |
5 جرى 50/2 | 8 |
0 جرى 45/2 | 7 |
1 جرى 45/1 | 6 |
2 جرى 44/0 | 5 |
7 جرى 42/0 | 4 |
15 جرى 35/0 | 3 |
8 جرى 20/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
أحداث سريعة
نيبال أ - إسكتلندا 2026.05.09 06:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة