
الهند. ما يزيد عن 18
مدقق OMR
103/6 (17.1) : 111/9
Century Academy
Shubham Harkal | 1 - 0 |
Yograj Deshmukh | 2 - 11 |
Soham Shinde | 3 - 78 |
Vishal Mandalkar | 4 - 82 |
Suhel Shrikhande | 5 - 82 |
Ubaid Khan | 6 - 91 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Soham Shinde | 41 | 34 | 4 | 2 | 120.59 |
Shubham Harkal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Yograj Deshmukh | 6 | 9 | 0 | 1 | 66.67 |
Vishal Mandalkar | 28 | 31 | 2 | 1 | 90.32 |
Ubaid Khan | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
Suhel Shrikhande | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Doke | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.67 |
مد فايز | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Akshat Naresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روشان واغساري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 103 |
11 جرى 102/6 | 17 |
6 جرى 91/6 | 16 |
3 جرى 85/5 | 15 |
1 جرى 82/5 | 14 |
4 جرى 81/3 | 13 |
6 جرى 77/2 | 12 |
9 جرى 71/2 | 11 |
10 جرى 62/2 | 10 |
8 جرى 52/2 | 9 |
9 جرى 44/2 | 8 |
3 جرى 35/2 | 7 |
12 جرى 32/2 | 6 |
8 جرى 20/2 | 5 |
2 جرى 12/2 | 4 |
6 جرى 10/1 | 3 |
4 جرى 4/1 | 2 |
0 جرى 0/1 | 1 |
الوقت العادي