
الهند. تي20
Raver Royals
130 : 122/9 (19.2)
Pachora SKT Yoddhas
1 - 39 | |
2 - 46 | |
3 - 57 | |
4 - 76 | |
5 - 80 | |
6 - 82 | |
7 - 84 | |
8 - 91 | |
9 - 120 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 122 |
10 جرى 121/9 | 19 |
9 جرى 111/8 | 18 |
5 جرى 102/8 | 17 |
4 جرى 97/8 | 16 |
9 جرى 93/8 | 15 |
1 جرى 84/7 | 14 |
3 جرى 83/6 | 13 |
3 جرى 80/5 | 12 |
1 جرى 77/4 | 11 |
9 جرى 76/3 | 10 |
5 جرى 67/3 | 9 |
4 جرى 62/3 | 8 |
3 جرى 58/3 | 7 |
2 جرى 55/2 | 6 |
7 جرى 53/2 | 5 |
7 جرى 46/1 | 4 |
11 جرى 39/1 | 3 |
12 جرى 28/0 | 2 |
16 جرى 16/0 | 1 |
Raver Royals - Pachora SKT Yoddhas 2026.04.22 05:44 البث المباشر 1xBet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة